Pertti V. J. Yli-Luoma : Johdatus kvantitatiivisiin analyysimenetelmiin SPSS for Windows-ohjelman avulla (+levyke)
As low as €12.00
In stock
Only %1 left
SKU
1405607

Johdatus kvantitatiivisiin analyysimenetelmiin SPSS for Windows-ohjelman avulla tarjoaa perustiedot tilastomenetelmien ja kvantitatiivisen analyysin käytöstä tietokoneohjelmien avulla.
| Special property | Other |
|---|---|
| Categories | |
| Author | Pertti V. J. Yli-Luoma |
| Title | Johdatus kvantitatiivisiin analyysimenetelmiin SPSS for Windows-ohjelman avulla |
| Location | Paikallisvarasto Shipped the next business day |
| Publisher | International Multimedia & Distance Learning |
| Publication year | 2000 |
| Edition | 6 |
| Binding | Paperback (softcover) |
| Page count | vi 118 |
| Language | Finnish |
| Product condition | Good (K3) |
| Other remarks | minor abrasion covers, mukana levyke (korppu), ei testattu |
| SKU | 1405607 |
| Height (mm) | 279 |
| Depth (mm) | 186 |
| Width (mm) | 7 |
| Weight (g) | 364 |
| Tax Class | ALV 14 % |
| Keywords | atk-järjestelmät, tilastomenetelmät, tietokoneohjelmat, analyysimenetelmät, kvantitatiivinen tutkimus, SPSS, kvantitatiivinen analyysi |
