Cancer incidence in Finland 1993 : cancer statistics of the National Research and Development Centre for Welfare and Health
6,00 €
Varastossa
Vain %1 jäljellä
SKU
1730360

Cancer incidence in Finland 1993 tarjoaa yksityiskohtaista tilastotietoa syöpätapauksista Suomessa vuonna 1993, antaen arvokkaan katsauksen eri syöpätyyppien esiintyvyyteen miehillä ja naisilla.
| Tuoteryhmä | |
|---|---|
| Teoksen nimi | Cancer incidence in Finland 1993 : cancer statistics of the National Research and Development Centre for Welfare and Health |
| Sijainti | Paikallisvarasto Lähetetään seuraavana arkipäivänä |
| Kustantaja | Finnish Cancer Registry |
| Painovuosi | 1995 |
| Sidonta | Vihko |
| Sivumäärä | 34 |
| Kieli | englanti |
| Sarja | Publication / Cancer Society of Finland no. 56 |
| Kunto | Erinomainen - (K4-) |
| Muuta | Pienoista käytön jälkeä kansissa |
| SKU | 1730360 |
| Korkeus (mm) | 250 |
| Syvyys (mm) | 175 |
| Paksuus (mm) | 5 |
| Paino (g) | 112 |
| Verokanta | ALV 13,5 % |
| Avainsanat | syöpätaudit, tilastot |
