Health statistics in the Nordic Countries 1991 : Helsestatistik for de nordiske lande 1991
6,50 €
Varastossa
Vain %1 jäljellä
SKU
1461839

Health statistics in the Nordic Countries 1991 tarjoaa kattavaa tilastotietoa Pohjoismaiden terveydenhuollosta, väestöstä, sairauksista ja terveysresursseista. Julkaisu sisältää ajankohtaiset tiedot palveluiden järjestämisestä, hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä terveydenhuollon taloudesta ja kapasiteetista.
| Tuoteryhmä | |
|---|---|
| Teoksen nimi | Health statistics in the Nordic Countries 1991 : Helsestatistik for de nordiske lande 1991 |
| Sijainti | Paikallisvarasto Lähetetään seuraavana arkipäivänä |
| Kustantaja | Nordisk medicinalstatistisk komité (NOMESKO) |
| Painovuosi | 1993 |
| Painos | 1 |
| Sidonta | Nidottu (pehmeäkantinen) |
| Sivumäärä | 172 |
| Kieli | tanska, englanti |
| Sarja | Nordisk medicinalstatistisk komité 40:1993 |
| ISBN | 8789702050 |
| Kunto | Hyvä (K3) |
| Muuta | Hieman kulumaa reunoilla ja kulmissa, pienoista nuhruisuutta kansissa |
| SKU | 1461839 |
| Korkeus (mm) | 229 |
| Syvyys (mm) | 165 |
| Paksuus (mm) | 10 |
| Paino (g) | 322 |
| Verokanta | ALV 13,5 % |
