Kuva-atlas
Alkaen 6,50 €
Varastossa
Vain %1 jäljellä
SKU
1180683

Kuva-atlas tarjoaa kattavan maantieteellisen tietopaketin, jossa kartat ja värikäs kuvitus tutustuttavat lukijan maapallon eri ilmiöihin ja maanosien ainutlaatuisuuksiin.
Kenelle: 7–12-vuotiaille lapsille ja nuorille, jotka ovat kiinnostuneita maantieteestä ja maailman kartoista.
| Tuoteryhmä | |
|---|---|
| Teoksen nimi | Kuva-atlas |
| Sijainti | Paikallisvarasto Lähetetään seuraavana arkipäivänä |
| Kustantaja | Kirjalito |
| Painovuosi | 2003 |
| Painos | 1 |
| Sidonta | Sidottu, kuvakannet (kovakantinen) |
| Sivumäärä | 77 |
| Kieli | suomi |
| ISBN | 9512839547 |
| Kunto | Hyvä (K3) |
| Muuta | Hieman rispaantumaa reunoilla ja kulmissa, hieman kulumaa kansissa, sivut siistit, omistajamerkintä |
| SKU | 1180683 |
| Korkeus (mm) | 321 |
| Syvyys (mm) | 245 |
| Paksuus (mm) | 13 |
| Paino (g) | 742 |
| Verokanta | ALV 13,5 % |
| Avainsanat | maantiede, maanosat, geografi, världsdelar |
