Mapping urban space : publication of YTK/IFHP Urban Planning and Design Summer School 2009
15,00 €
Varastossa
Vain %1 jäljellä
SKU
1460432

Urbanisaation muuttuessa perinteiset kaavoitusmenetelmät haastetaan etsimään urbaanien tilojen piileviä mahdollisuuksia ja vaihtoehtoisia kehitystapoja. Mapping urban space -julkaisu esittelee YTK/IFHP Urban Planning and Design Summer School 2009:n näkemyksiä ja kenttätyökohteita Turussa ja Jyväskylässä.
Kenelle: Kaupunkisuunnittelusta ja kaupunkiympäristön kehittämisestä kiinnostuneille.
| Tuoteryhmä | |
|---|---|
| Muut tekijät | Tuomas Ilmavirta |
| Teoksen nimi | Mapping urban space : publication of YTK/IFHP Urban Planning and Design Summer School 2009 |
| Sijainti | Paikallisvarasto Lähetetään seuraavana arkipäivänä |
| Kustantaja | Aalto University School of Science and Technology |
| Painovuosi | 2010 |
| Painos | 1 |
| Sidonta | Nidottu (pehmeäkantinen) |
| Sivumäärä | 144 |
| Kieli | englanti |
| Sarja | Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja. C 77 |
| ISBN | 9789526032382 |
| Kunto | Hyvä (K3) |
| Muuta | Hieman kulumaa kansissa, muutamalla sivulla merkintää, selkämyksessä tarra |
| SKU | 1460432 |
| Korkeus (mm) | 250 |
| Syvyys (mm) | 209 |
| Paksuus (mm) | 9 |
| Paino (g) | 406 |
| Verokanta | ALV 14 % |
