Oulun yliopisto & Olli Anttonen : Prevalence, Prognosis and Characteristics of Subjects with Short QT Interval in an Electrocardiogram
8,50 €
Varastossa
Vain %1 jäljellä
SKU
1136126
| Tuoteryhmä | |
|---|---|
| Tekijä | Oulun yliopisto & Olli Anttonen |
| Teoksen nimi | Prevalence, Prognosis and Characteristics of Subjects with Short QT Interval in an Electrocardiogram |
| Sijainti | Paikallisvarasto Lähetetään seuraavana arkipäivänä |
| Kustantaja | University of Oulu |
| Painovuosi | 2008 |
| Painos | 1 |
| Sidonta | Nidottu (pehmeäkantinen) |
| Sivumäärä | 82 |
| ISBN | 9789514290060 |
| Kunto | Erinomainen - (K4-) |
| Muuta | Pienoista kulumaa reunoilla ja kulmissa |
| SKU | 1136126 |
| Korkeus (mm) | 250 |
| Syvyys (mm) | 175 |
| Paksuus (mm) | 10 |
| Paino (g) | 280 |
| Verokanta | ALV 14 % |
