Pak Sham : Statistics in human genetics
Alkaen 65,00 €
Varastossa
Vain %1 jäljellä
SKU
1849557

Tilastollisten menetelmien merkitys ihmisen genetiikan tutkimuksessa kasvaa vauhdilla, ja tämä teos esittelee kattavasti aihepiirin keskeiset analyysimenetelmät.
Kenelle: Sopii erityisesti ihmisgenetiikan tutkimusta tekeville sekä genetiikan ja tilastotieteen edistyneille opiskelijoille.
| Tuoteryhmä | |
|---|---|
| Tekijä | Pak Sham |
| Teoksen nimi | Statistics in human genetics |
| Sijainti | Paikallisvarasto Lähetetään seuraavana arkipäivänä |
| Kustantaja | Arnold |
| Painovuosi | 1998 |
| Painos | 6 |
| Sidonta | Nidottu (pehmeäkantinen) |
| Sivumäärä | 290 |
| Kieli | englanti |
| Sarja | Arnold applications of statistics series |
| ISBN | 0340662417 |
| Kunto | Hyvä + (K3+) |
| Muuta | Pienoista kulumaa reunoilla, selkämyksessä aavistus vinoutta |
| SKU | 1849557 |
| Korkeus (mm) | 233 |
| Syvyys (mm) | 157 |
| Paksuus (mm) | 18 |
| Paino (g) | 462 |
| Verokanta | ALV 13,5 % |
