Robert S. Kaplan : Alignment : using the balanced scorecard to create corporate synergies
15,00 €
Varastossa
Vain %1 jäljellä
SKU
2016911

Robert S. Kaplanin teos perehtyy siihen, kuinka tasapainotetun mittariston avulla voidaan tehostaa organisaation strategista ohjausta ja varmistaa koko yrityksen yhtenäinen suunta.
| Tuoteryhmä | |
|---|---|
| Tekijä | Robert S. Kaplan |
| Muut tekijät | David P. Norton |
| Teoksen nimi | Alignment : using the balanced scorecard to create corporate synergies |
| Sijainti | Paikallisvarasto Lähetetään seuraavana arkipäivänä |
| Kustantaja | Harvard Business School Press |
| Painovuosi | 2006 |
| Painos | 2 |
| Sidonta | Sidottu kansipaperein (kovakantinen) |
| Sivumäärä | x 302 |
| Kieli | englanti |
| ISBN | 1591396905 |
| Kunto | Hyvä + (K3+) |
| Kansipaperin kunto | Pientä kulumaa |
| Muuta | Pienoista taipumaa reunoilla, selkämyksessä aavistus vinoutta |
| SKU | 2016911 |
| Korkeus (mm) | 242 |
| Syvyys (mm) | 168 |
| Paksuus (mm) | 29 |
| Paino (g) | 646 |
| Verokanta | ALV 13,5 % |
| Avainsanat | yritykset, johtaminen, organisaatio, yritysstrategiat, liikkeenjohto, strategia, suunnittelu, strateginen suunnittelu, strateginen johtaminen, tasapainotettu mittaristo, Organization, ledarskap, management, planning, företag, Industrial management, ledarskap (verksamhetsledning), företagsledning, strategy, företagsstrategier, strategisk planering, balanced scorecard, Strategic planning, Industrial organization, strategisk ledning, Organizational effectiveness, Strategic alliances (Business), balanserade styrkort, Tuloskortti |
